|
Schon gewusst? In Freiburgs Innenstadt gibt es eine Internet-Apotheke!
Arzneimittel, Nahrungsergänzung, Kosmetik, Praxisbedarf: |
Arztverzeichnis / Arztsuche für Umkirch:
| Arzt | Fachgebiet | Adresse | Telefon | Fax | Website | Stadt- plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Brauchle | Allgemeinmedizin | Kalkofen 2, 79224 Umkirch | 07665/939570 | 07665/9395712 | muehlbach-praxis-umkirch.de | |
| Dipl.-Psych. Sabine Ecker | Psychologischer Psychotherapeut | Im Zinken 2, 79224 Umkirch | 07665/9422671 | ? | www.psychotherapie-sabine-ecker.de | |
| Katharina von Hamm | Allgemeinmedizin | Kalkofen 2, 79224 Umkirch | 07665/939570 | 07665/9395712 | muehlbach-praxis-umkirch.de | |
| Dr. med. Christiane Hansen | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | Am Gansacker 4 a, 79224 Umkirch | 07665/94490 | 07665/944910 | www.hno-umkirch.de | |
| Peter Mayer | Allgemeinmedizin | Hauptstr. 3, 79224 Umkirch | 07665/5464 | 07665/940225 | www.gutshofpraxis.de | |
| Ajit Pothen | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | Am Gansacker 4 a, 79224 Umkirch | 07665/94490 | 07665/944910 | www.hno-umkirch.de | |
| Dr. med. Jens Rudolph | Allgemeinmedizin | Kalkofen 2, 79224 Umkirch | 07665/939570 | 07665/9395712 | muehlbach-praxis-umkirch.de | |
| Dr. med. Stefan Scheidt | Innere Medizin | Kalkofen 2, 79224 Umkirch | 07665/939570 | 07665/9395712 | muehlbach-praxis-umkirch.de | |
| Dr. med. Christopher Schippers |
Arzt | Hauptstr. 3, 79224 Umkirch | 07665/5464 | 07665/940225 | www.gutshofpraxis.de | |
| Dr. med. Ulrike Schmidt | Allgemeinmedizin | Kalkofen 2, 79224 Umkirch | 07665/939570 | 07665/9395712 | muehlbach-praxis-umkirch.de | |
| Dr. med. Petra Scholler | Augenheilkunde | Mundenhofer Weg 1, 79224 Umkirch | 07665/51001 | 07665/51002 | nicht bekannt | |
| Marius Walther M.Sc. | Psychologischer Psychotherapeut | Hugstetterstr. 4, 79224 Umkirch | ? | www.psychotherapie-walther.de | ||
| Dr. med. Alexandra Weddingfeld |
Frauenheilkunde u. Geburtshilfe | Feldbergstr. 3, 79224 Umkirch | 07665/7791 | 07665/8553 | www.frauenarzt-umkirch.de |
Einwohnerzahl von Umkirch: ~ 5.200
In Umkirch niedergelassene Ärzte: 13
Einwohner je Arzt: 400
Durchschnittliche Arztdichte in D / BaWü: ~ 600
siehe auch: Übersicht Arztdichte Region Freiburg